Wprowadzenie produktu
Gorąco zanurzone ocynkowane stalowe zwoje

Produkt | Ocynkowana stalowa blacha w gorącym zanurzeniu / GI COIL |
Standard Techniczny | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
Ocena | DX51D / DX52D / DX53D / S250, 280, 320GD |
Szerokość | Regulowane zgodnie z potrzebami klienta |
Grubość | 0.12~2.5MM (0.14~0.5MM to najbardziej korzystna grubość) |
Rodzaj powłoki | Galwanizowane / Powłoka cynkowa |
Powłoka cynkowa | 230~275G/M2 |
Coil ID | 508MM / 610MM |
Powierzchnia | Zero Spangle / Big Spangle / Normal Spangle |
Obróbka powierzchni | Olejony / Chromowany / Odporny na odciski palców |
